Claw 产品定价完整对比
最后更新:2026-04-12 · 数据来源:各产品官网 + 第三方报道交叉验证
⚠️ 价格随时可能调整,部分产品处于内测/推广期,实际价格以官网为准。
总览对比表
订阅套餐入门价
| 产品 | 免费档 | 最低付费 | 中端 | 高端 | 计费单位 |
| ArkClaw | 7天体验(Lite) | Lite ¥9.9首月 | Pro ¥49.9首月 | 企业版未公开 | API请求次数/5h |
| KimiClaw | Kimi免费(无Claw) | Allegretto ¥199/月 | Allegro ¥699/月 | — | Agent次数/月 |
| MaxClaw | 每日200积分 | 基础 ¥39/月 | 专业 ¥119/月 | — | 积分 |
| AutoClaw | 有试用额度 | 体验 ¥39/月 | 进阶 ¥99/月 | — | Tokens |
| QClaw | 完全免费(4000万token/日) | — | — | — | — |
| WorkBuddy | 500 Credits/月 | 专业 ¥58/月 | 旗舰 ¥78/月 | 专享 ¥158/月 | Credits |
| DuMate | 基础版免费+日送1000积分 | Pro ¥59/月 | Max ¥129/月 | — | 积分 |
| Loomy | 注册送5000-10000积分 | 付费方案未公开(内测中) | 积分 |
API 按量计费参考(主力模型,元/百万token)
| 产品 | 主力模型 | 输入 | 输出 | 免费模型 |
| ArkClaw | Seed 2.0 Pro | ¥3.2 | ¥16 | — |
| KimiClaw | Kimi K2.5 | ¥4(miss)/¥0.7(hit) | ¥21 | — |
| MaxClaw | M2.7 | ≈¥2.1 | ≈¥8.4 | — |
| AutoClaw | GLM-5 | ¥4 | ¥18 | GLM-4.7-Flash 免费 |
| QClaw | 混元(官方免费) | 免费 | 默认模型全免 |
| WorkBuddy | — | Credits制 | — |
| DuMate | — | 积分制 | — |
| Loomy | 星火 | 积分制 | Spark Lite 免费(讯飞平台) |
ArkClaw 订阅制API按量
字节跳动/火山引擎出品,云端托管版 OpenClaw SaaS。通过火山方舟 Coding Plan 订阅获取。
Coding Plan 订阅套餐
| 档位 | 刊例月费 | 首月优惠 | 季付 | 每5h请求 | 月总请求 | ArkClaw |
| Lite | ¥40/月 | ¥9.9 | ¥120/季(首季¥60) | ~1,200次 | ~18,000次 | 7天体验 |
| Pro | ¥200/月 | ¥49.9 | ¥600/季(首季¥300) | ~6,000次 | ~90,000次 | 全程使用 |
Max Plan(¥400/月)仅见第三方提及,官方未公示。企业版需商务询价。
API 按量计费(豆包 Seed 2.0 系列,元/百万token,≤32k上下文)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中(4折) |
| Seed 2.0 Pro(旗舰) | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.64 |
| Seed 2.0 Code(代码) | ¥3.2 | ¥16 | ¥0.64 |
| Seed 2.0 Lite(均衡) | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.12 |
| Seed 2.0 Mini(高并发) | ¥0.2 | ¥2 | ¥0.04 |
免费资源
| 类型 | 额度 | 说明 |
| 新用户注册 | 50万 token | 一次性赠送 |
| 体验金/代金券 | 金额以官网为准 | 限时活动,具体金额随渠道变化 |
| 免费推理额度 | 各模型50万 token | 以官网活动页为准,非每日刷新 |
| 豆包免费额度 | 50万 token/月 | 豆包系列独立配额 |
扣子(Coze.cn) 独立订阅(另一产品线)
| 版本 | 月费 | 资源点/月 | 说明 |
| 免费版 | ¥0 | 500点/天(每日重置) | 轻度试用 |
| 个人进阶 | ¥9.9(促销) | 30,000点/月 | 原价¥39.9 |
| 团队版 | ¥178/月 | 150,000点/月 | — |
| 企业版 | ¥4,980/月 | 3,000,000点/月 | SSO/审计/2TB知识库 |
KimiClaw 订阅制API按量
月之暗面出品,云端化 OpenClaw。需 Kimi Allegretto 及以上会员才能使用 KimiClaw。
Kimi 会员体系
| 档位 | 月付 | 年付 | Agent额度/月 | 并发 | KimiClaw |
| 免费 | ¥0 | — | ~3次(试用) | 1 | ❌ |
| Andante | ¥49 | ¥468(¥39/月) | ~10-20次 | 1 | ❌ |
| Moderato | ¥99 | ¥948(¥79/月) | ~20次 | 2 | ❌ |
| Allegretto | ¥199 | ¥1,908~1,948(以官网为准) | 40次 | 2 | ✅ |
| Allegro | ¥699 | 未公开 | 更高 | 更高 | ✅ |
Agent额度 = Agent + Deep Research + PPT 共享池,按自然月刷新,过期清零。Agent Swarm 复杂任务扣3点(Allegretto 每月约47点基础额度)。
Moonshot API 按量计费(元/百万token)
| 模型 | 缓存命中输入 | 缓存未命中输入 | 输出 |
| Kimi K2.5(旗舰,262K上下文) | ¥0.70 | ¥4.00 | ¥21.00 |
| Kimi K2 系列 | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥16.00 |
| Kimi K2-Turbo | ¥1.00 | ¥8.00 | ¥58.00 |
| Moonshot V1-8K | — | ¥2.00 | ¥10.00 |
| Moonshot V1-32K | — | ¥5.00 | ¥20.00 |
| Moonshot V1-128K | — | ¥10.00 | ¥30.00 |
联网搜索附加费:¥0.03/次 + 搜索结果token费。
API 免费层限制
| 指标 | 免费层 | Tier 1(充¥50) | Tier 5(充¥20,000) |
| RPM | 3次 | 200次 | 10,000次 |
| TPM | 50万 | 200万 | 500万 |
| 日token | 150万 | 无限 | 无限 |
| 并发 | 1 | 50 | 1,000 |
MaxClaw 订阅制API按量
MiniMax 出品,云端 AI 智能体,含移动端 App。
MaxClaw Agent 订阅(国内版)
| 套餐 | 月费 | 积分/月 | 约任务量 | 说明 |
| 免费(高效模式) | ¥0 | 200积分/日(0点刷新) | — | 新用户赠1,000积分 |
| 基础版 | ¥39/月(原¥133) | 5,000 | ~45个专业任务 | 去水印/自定义域名/7×24云端 |
| 专业版 | ¥119/月(原¥483) | 16,000 | ~150个专业任务 | 全部基础版权益 |
Token Plan(开发者全模态订阅,美元)
| 套餐 | 月费 | 年费 | M2.7调用/5h | 图像/天 | 视频/天 |
| Starter | $10 | $100 | 1,500次 | — | — |
| Plus | $20 | $200 | 4,500次 | 50张 | — |
| Plus Highspeed | $40 | $400 | 4,500次(高速) | 100张 | — |
| Max | $50 | $500 | 15,000次 | 120张 | 2次 |
| Max Highspeed | $80 | $800 | 15,000次(高速) | 200张 | 3次 |
| Ultra Highspeed | $150 | $1,500 | 30,000次(高速) | 800张 | 5次 |
API 按量计费(主要模型,$/百万token)
| 模型 | 输入 | 输出 |
| M2.7 | $0.30 | $1.20 |
| M2.7-highspeed | $0.60 | $2.40 |
| M2.5 | $0.118 | $0.95 |
| M2-Stable(国内) | ¥2.1 | ¥8.4 |
视频:Hailuo-2.3 $0.28-$0.56/条 · 图像:$0.0035/张 · 音乐:$0.15/首
编程套餐(国内,Vibe Coding)
| 档位 | 月费 | 等效能力 |
| 入门版 | ¥29/月 | ≈$20 Claude Code |
| 标准版 | ¥49/月 | ≈$100 Claude Code |
| 旗舰版 | ¥119/月 | ≈$200 Claude Code |
独立开发者可免费使用(2个并发项目)。
AutoClaw 订阅制API按量有免费模型
智谱 AI 出品,桌面 GUI 客户端,基于 OpenClaw + AutoGLM。
龙虾套餐(Claw Plan)
| 档位 | 月费 | Token额度 | 说明 |
| 体验月卡 | ¥39/月 | 3,500万 Tokens | 个人日常轻量任务 |
| 进阶月卡 | ¥99/月 | 1亿 Tokens | 团队协同/重度使用 |
GLM-5/5-Turbo 高峰期按3倍扣减,非高峰2倍(限时优惠:非高峰1倍至2026年4月底)。
GLM Coding Plan(AI编程套餐)
| 档位 | 月付 | 包季(9折) | 包年(7折) | 每5h Prompts | MCP额度/月 |
| Lite | ¥49 | ¥44/月 | ¥34/月 | ~80次 | 100次 |
| Pro | ¥149 | ¥134/月 | ¥104/月 | ~400次 | 1,000次 |
| Max | ¥469 | ¥422/月 | ¥328/月 | ~1,600次 | 4,000次 |
API 按量计费(元/百万token)
| 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
| GLM-5(旗舰) | ¥4 | ¥18 | 750B+参数,200K上下文 |
| GLM-4.7 | ¥3 | ¥14 | 主力中高端 |
| GLM-4.5-Air | ¥0.8 | ¥6 | 轻量高性价比 |
| GLM-4.6V(多模态) | ¥1 | ¥3 | 视觉理解 |
| GLM-4.7-FlashX | ¥0.5 | ¥3 | 快速推理 |
| GLM-4.7-Flash | 免费 | 免费 | 完全免费(有并发限制) |
| GLM-4.6V-Flash | 免费 | 免费 | 完全免费(有并发限制) |
| GLM-Z1-Flash | 免费 | 免费 | 永久免费(官方明确标注) |
免费资源
| 类型 | 额度 |
| 新用户注册 | 2,500万起 GLM-4.5-Air Tokens(以活动页为准,各渠道有差异) |
| 邀请奖励(双方各) | 2,000万 GLM-4.5-Air Tokens(合计可达5,000万) |
| 免费模型 | GLM-4.7-Flash / GLM-4.6V-Flash(完全免费)/ GLM-Z1-Flash(永久免费) |
QClaw 完全免费限时内测
腾讯出品,桌面 GUI(Electron),与微信/QQ深度集成。当前完全免费。
免费政策
| 项目 | 详情 |
| 客户端 | 完全免费,无需订阅 |
| 每日Token额度 | 4,000万 Token/日(官方承担成本) |
| 新用户初始额度 | ~200万 Token |
| 消耗参考 | 简单对话~1.8万token/次 · 调用技能~18万token/次 · 日额度支撑200-300次高强度任务 |
| 限制 | 限时免费内测,官方预测年内可能涨价 |
第三方模型(自费)
| 模型 | 费用 |
| 腾讯混元(默认) | 免费(官方补贴) |
| DeepSeek / Qwen / Kimi / OpenAI / Claude | 用户自行配置API Key,按各平台费率 |
| 本地模型(Ollama/LM Studio) | 完全免费(仅耗电) |
腾讯云 Coding Plan(配合使用,另购)
| 套餐 | 月费 | 首月优惠 | 月额度 |
| Lite | ¥40/月 | ¥7.9 | 18,000次 |
| Pro | ¥200/月 | ¥39.9 | 90,000次 |
注意:阿里云百炼 Lite 已停止新购,腾讯云 Coding Plan 因抢购缺货升级为 Token Plan,具体状态以官网为准。
WorkBuddy 订阅制
腾讯云/CodeBuddy 出品,桌面 GUI,企业办公智能体。
个人版
| 版本 | 月费 | Credits/月 | 对话频率 |
| 体验版 | ¥0 | 500 | 有限制 |
| 专业版 | ¥58/月(年付¥696) | 2,000 | 不限频 |
团队/企业版
| 版本 | 月费 | 起购 | Credits/人/月 | 说明 |
| 旗舰版 | ¥78/人/月(年付¥936) | 3人 | 2,000(团队共享) | 不限频 |
| 专享版 | ¥158/人/月(年付¥1,888) | 10人 | 2,000(团队共享) | 不限频 |
| 企业版 | 咨询售前 | — | 定制 | — |
加量包
| 类型 | Credits | 价格 | 有效期 |
| 个人加量包 | 1,000 | ¥38 | 1个月 |
| 企业加量包 | 2,000 | ¥80 | 6个月 |
| 5,000 | ¥196 |
| 10,000 | ¥384 |
| 50,000 | ¥1,900 |
| 200,000 | ¥7,360 |
DuMate 订阅制
百度出品,桌面 GUI,办公搭子。IM集成用于远程控制/任务派发。
订阅计划
| 方案 | 月费 | 积分/月 | 有效期 |
| 基础版 | ¥0 | 每日登录送1,000积分 | 限时活动 |
| Pro版 | ¥59/月 | 5,000 | 1个月(到期清零) |
| Max版 | ¥129/月 | 20,000 | 1个月(到期清零) |
积分增量包
| 单价 | 起购量 | 有效期 |
| ¥10/千积分 | 1,000积分起 | 购买日起1个月(到期清零) |
企业版将于近期上线,暂未提供定价。
Loomy 内测中积分制
科大讯飞出品,桌面 GUI,基于 AstronClaw(OpenClaw衍生)。目前处于等待列表/内测阶段。
积分体系
| 获取方式 | 积分量 | 说明 |
| 加入 Waiting List | 5,000积分 | 官方称"正常办公可用1个月+" |
| 下载客户端(新用户) | 5,000-10,000积分 | ≈100个任务 |
| 邀请好友 | 待确认 | — |
| 官方活动 | 不定 | 关注官方渠道 |
| 充值 | 未公开 | 具体积分包价格需在客户端内查看 |
消耗参考
| 操作 | 约消耗 |
| 平均每任务 | ~100积分 |
| 复杂多步骤任务 | 高于100积分 |
讯飞星火 API(独立平台)
| 模型 | 价格 |
| Spark Lite | 完全免费 |
| 其他星火模型 | 按token计费,每模型赠200,000 token |
Loomy 本身无对外API,开发者需通过讯飞开放平台(xfyun.cn)另行开通。付费方案完整公开前,以客户端内展示为准。
数据来源:各产品官网、36kr、知乎、腾讯新闻、观察者网等 · 交叉验证于 2026-04-12